XẾP GIẢI KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH
"THÔNG BÁO XẾP GIẢI KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2017 - 2018"
PHÒNG GD&ĐT BA VÌ | |||||||||
Số: 298/PGDĐT | |||||||||
THÔNG BÁO XẾP GIẢI KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 - 2018 | |||||||||
TT | SBD | Họ và đệm | Tên | Ngày sinh | Lớp | Trường TH | Điểm thi | Giải | Ghi chú |
1 | 192 | Nguyễn Minh | Ngọc | 28-07-07 | 5B | Tây Đằng A | 58 | Nhất | Thi TP |
2 | 37 | Nguyễn Quang | Huy | 03.05.2007 | 5C | Tiên Phong | 55 | Nhất | Thi TP |
3 | 156 | Ngô Tuấn | Khôi | .02/07/2007 | 5A | Phong Vân | 55 | Nhất | Thi TP |
4 | 1 | Phạm Đỗ Vân | Anh | 02.10.07 | 5A2 | Tản Lĩnh | 54 | Nhì | Thi TP |
5 | 2 | Lê Lan | Anh | 26.02.2007 | 5A1 | Ba Trại A | 54 | Nhì | Thi TP |
6 | 49 | Phạm Trúc | Linh | 23/10/2007 | 5A | Thụy An | 54 | Nhì | Thi TP |
7 | 56 | Trần Nhật | Minh | 30//01/2007 | 5A | Thụy An | 54 | Nhì | Thi TP |
8 | 93 | Vũ Trung | Anh | 07/09/2007 | 5B | Sơn Đà | 54 | Nhì | Thi TP |
9 | 174 | Nguyễn Anh | Minh | 09-10-07 | 5B | Tây Đằng A | 54 | Nhì | Thi TP |
10 | 175 | Đinh Phan | Minh | 21-02-07 | 5B | Tây Đằng A | 54 | Nhì | Thi TP |
11 | 59 | Kiều Phương | Nam | 25.09.2007 | 5A | Tiên Phong | 53 | Nhì | Thi TP |
12 | 63 | Nguyễn Vĩnh | Nhật | 11-05-07 | 5A | TTNC Bò | 53 | Nhì | Thi TP |
13 | 189 | Nguyễn Ngọc | Ngân | 14/4/2007 | 5A | Cẩm Lĩnh | 53 | Nhì | Thi TP |
14 | 223 | Trương Diệu | Thu | 28-11-07 | 5B | Tây Đằng A | 53 | Nhì | Thi TP |
15 | 11 | Nguyễn Bảo | Châu | 17/02/2007 | 5A | Thụy An | 52 | Nhì | Thi TP |
16 | 67 | Tạ Hồng | Quân | 23/03/2007 | 5A | Thụy An | 52 | Nhì | Thi TP |
17 | 92 | Kiều Hải | Yến | 19.05.07 | 5A2 | Tản Lĩnh | 52 | Nhì | Thi TP |
18 | 104 | Lê Gia | Bảo | 18-01-07 | 5E | Vạn Thắng | 52 | Nhì | Thi TP |
19 | 149 | Phan Tiến | Huy | 04-07-07 | 5B | Tây Đằng A | 52 | Nhì | Thi TP |
20 | 160 | Phùng Hoàng | Linh | 10-11-07 | 5A1 | Tây Đằng B | 52 | Nhì | Thi TP |
21 | 210 | Đỗ Ngọc | Sơn | 05-04-07 | 5B | Tòng Bạt | 52 | Nhì | Thi TP |
22 | 212 | Nguyễn Hồng | Sơn | 16/12/2007 | 5A | Phong Vân | 52 | Nhì | Thi TP |
23 | 227 | Phạm Thị Minh | Thuận | 26/01/2007 | 5A | Tòng Bạt | 52 | Nhì | Thi TP |
24 | 9 | Trần Thị Ngọc | Anh | 07.07.2007 | 5A | Tiên Phong | 51 | Nhì | |
25 | 40 | Bùi Khánh | Huyền | 21/12/2007 | 5A | Thụy An | 51 | Nhì | |
26 | 60 | Nguyễn Thị Thúy | Ngân | 05.07.2007 | 5A1 | Ba Trại A | 51 | Nhì | |
27 | 62 | Nguyễn Đỗ Minh | Nguyệt | 23.09.2007 | 5C | Tiên Phong | 51 | Nhì | |
28 | 136 | Phùng Thị | Hiền | 02-09-07 | 5I | Vạn Thắng | 51 | Nhì | |
29 | 167 | Nguyễn Khánh | Ly | 11.10.2007 | 5B | Phú Châu | 51 | Nhì | |
30 | 193 | Nguyễn Thị Khánh | Ngọc | 21/08/2007 | 5C | Thuần Mỹ | 51 | Nhì | |
31 | 204 | Lương Anh | Quân | 20/04/2007 | 5A | Vật Lại | 51 | Nhì | |
32 | 211 | Lê Văn | Sơn | 04-07-07 | 5A | Tây Đằng A | 51 | Nhì | |
33 | 236 | Nguyễn Hà | Trang | 21/8/2007 | 5A | Châu Sơn | 51 | Nhì | |
34 | 4 | Ngô Thị Hải | Anh | 22.01.07 | 5A2 | Tản Lĩnh | 50 | Ba | |
35 | 41 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 04.12.2007 | 5A | Tiên Phong | 50 | Ba | |
36 | 108 | Đỗ Mai | Chi | 21.12.2007 | 5A | Thái Hòa | 50 | Ba | |
37 | 140 | Nguyễn Duy | Hùng | 19-07-07 | 5C | Tây Đằng A | 50 | Ba | |
38 | 144 | Nguyễn Thu | Hương | 03/09/2007 | 5C | Sơn Đà | 50 | Ba | |
39 | 148 | Vũ Quốc | Huy | 23-02-07 | 5E | Vạn Thắng | 50 | Ba | |
40 | 18 | Đỗ Trí | Dũng | 01.12.2007 | 5A1 | Ba Trại A | 49 | Ba | |
41 | 24 | Phan trường | Giang | 01.7.2007 | 5A | Đông Quang | 49 | Ba | |
42 | 39 | Nguyễn Thanh | Huyền | 10-10-07 | 5B | Minh Quang B | 49 | Ba | |
43 | 50 | Bùi Tống Khánh | Linh | 14-09-07 | 5A | TTNC Bò | 49 | Ba | |
44 | 61 | Kiều Ánh | Ngọc | 05.07.2007 | 5C | Tiên Phong | 49 | Ba | |
45 | 90 | Nguyễn Anh | Vũ | 18/03/2007 | 5A1 | Ba Trại B | 49 | Ba | |
46 | 95 | Nguyễn Châu | Anh | 24-03-07 | 5B | Tây Đằng A | 49 | Ba | |
47 | 102 | Lê Ngọc | Ánh | "02/04/2007 | 5A | Vật Lại | 49 | Ba | |
48 | 146 | Đặng Minh | Huy | 13/04/2007 | 5C | Cổ Đô | 49 | Ba | |
49 | 176 | Nghiêm Đức | Minh | 18/06/2007 | 5A1 | Tây Đằng B | 49 | Ba | |
50 | 194 | Nguyễn Yến | Nhi | 23/06/2007 | 5A | Cổ Đô | 49 | Ba | |
51 | 201 | Nguyễn Minh | Phương | 01.09.2007 | 5C | Phú Châu | 49 | Ba | |
52 | 206 | Đinh Nhật | Quang | 30-01-07 | 5B | Tây Đằng A | 49 | Ba | |
53 | 213 | Nguyễn Đức | Tài | 24/02/2007 | 5B | Cổ Đô | 49 | Ba | |
54 | 217 | Nguyễn Thị Hồng | Thắm | 21/10/2007 | 5A1 | Tây Đằng B | 49 | Ba | |
55 | 3 | Vũ Hoàng Lâm | Anh | 11/07/2007 | 5A | Thụy An | 48 | Ba | |
56 | 52 | Nguyễn Hoàng | Linh | 21.12.2007 | 5B | Minh Quang A | 48 | Ba | |
57 | 77 | Lê Huyền | Trang | 30-12-07 | 5A | TTNC Bò | 48 | Ba | |
58 | 84 | Nguyễn Kim Minh | Tú | 25/12/2007 | 5A | Thụy An | 48 | Ba | |
59 | 184 | Nguyễn Hải | Nam | 20-09-07 | 5C | Tây Đằng A | 48 | Ba | |
60 | 244 | Nguyễn Anh | Tuấn | 27/5/2007 | 5A | Cẩm Lĩnh | 48 | Ba | |
61 | 142 | Phùng Tiến | Hưng | 17/02/2007 | 5A1 | Tây Đằng B | 48 | Ba | |
62 | 13 | Kiều Thị Ngọc | Diễm | 30/1/2007 | 5 | Vân Hòa | 47 | Ba | |
63 | 26 | Đặng Quang | Hải | 18.05.2007 | 5A1 | Ba Trại A | 47 | Ba | |
64 | 27 | Nguyễn Hoàng | Hải | 30.06.2007 | 5A1 | Ba Trại A | 47 | Ba | |
65 | 82 | Chu Minh | Trí | 08.12.07 | 5A4 | Tản Lĩnh | 47 | Ba | |
66 | 89 | Nguyễn Văn | Vinh | 14/10/2007 | 5B | Minh Quang B | 47 | Ba | |
67 | 94 | Nguyễn Đức | Anh | 04-03-07 | 5A | Tòng Bạt | 47 | Ba | |
68 | 154 | Nguyễn Ngọc | Khánh | 31/3/2007 | 5A1 | Tây Đằng B | 47 | Ba | |
69 | 170 | Nguyễn Đức | Mạnh | 17-06-07 | 5B | Tây Đằng A | 47 | Ba | |
70 | 177 | Phùng Nhật | Minh | 23.03.2007 | 5B | Thái Hòa | 47 | Ba | |
71 | 226 | Lê Anh | Thư | .09/04/2007 | 5A | Phong Vân | 47 | Ba | |
72 | 245 | Nguyễn Quang | Tùng | 27/08/2007 | 5B | Thuần Mỹ | 47 | Ba | |
73 | 25 | Đặng Ngân | Giang | 05.12.2007 | 5A | Đông Quang | 46 | KK | |
74 | 107 | Hoàng Quốc | Bình | 26-07-07 | 5A | Vạn Thắng | 46 | KK | |
75 | 115 | Phùng Tiến | Đạt | 24/02/2007 | 5A | Phú Phương | 46 | KK | |
76 | 116 | Nguyễn Ngọc | Diệp | 08-11-07 | 5I | Vạn Thắng | 46 | KK | |
77 | 119 | Nguyễn Lê Minh | Đức | 21/6/2007 | 5B | Tản Hồng | 46 | KK | |
78 | 173 | Nguyễn Quang | Minh | 22/08/2007 | 5B | Sơn Đà | 46 | KK | |
79 | 185 | Nguyễn Đắc | Nam | 26/12/2007 | 5C | Thuần Mỹ | 46 | KK | |
80 | 198 | Trần Kim | Oanh | 27.07.2007 | 5B | Đồng Thái | 46 | KK | |
81 | 218 | Đỗ Văn | Thanh | 01-04-07 | 5B | Tây Đằng A | 46 | KK | |
82 | 220 | Phùng Thị Hương | Thảo | 15/03/2007 | 5A | Phú Đông | 46 | KK | |
83 | 221 | Trương Hoàng | Thiên | 16.06.2007 | 5B | Đồng Thái | 46 | KK | |
84 | 10 | Ng Hoàng | Ánh | 11.04.07 | 5A6 | Tản Lĩnh | 45 | KK | |
85 | 20 | Trần Văn | Dũng | 23/7/2007 | 5A | Yên Bài B | 45 | KK | |
86 | 42 | Nguyễn Phúc | Khang | 04/06/2007 | 5A | Thụy An | 45 | KK | |
87 | 44 | Nguyễn Ngọc | Khánh | 13-09-07 | 5B | TTNC Bò | 45 | KK | |
88 | 53 | Nguyễn Mai | Linh | 30.09.2007 | 5B | Minh Quang A | 45 | KK | |
89 | 72 | Nguyễn Hà | Thanh | 16/11/2007 | 5A | Thụy An | 45 | KK | |
90 | 126 | Nguyễn Trà | Giang | 20/11/2007 | 5B | Thuần Mỹ | 45 | KK | |
91 | 130 | Phan Ngọc | Hân | 02-07-07 | 5B | Tòng Bạt | 45 | KK | |
92 | 161 | Trần Khánh | Linh | 22/6/2007 | 5A1 | Tây Đằng B | 45 | KK | |
93 | 178 | Nguyễn Văn | Minh | 16-05-07 | 5A | Vạn Thắng | 45 | KK | |
94 | 180 | Trần Trà | My | 26.06.2007 | 5C | Phú Châu | 45 | KK | |
95 | 182 | Trần Văn | Nam | 06.03.2007 | 5A | Đồng Thái | 45 | KK | |
96 | 207 | Đào Đăng | Quang | 14-03-07 | 5C | Tây Đằng A | 45 | KK | |
97 | 214 | Nguyễn Hoàng | Tân | 01-10-07 | 5B | Cổ Đô | 45 | KK | |
98 | 247 | Phùng Duy | Uyên | 28.01.2007 | 5A | Phú Cường | 45 | KK | |
99 | 252 | Hoàng Hà | Vy | 29/10/2007 | 5A | Phong Vân | 45 | KK | |
100 | 5 | Phạm Tâm | Anh | 28.09.07 | 5A3 | Tản Lĩnh | 44 | KK | |
101 | 7 | Phạm Kiều | Anh | 09-11-07 | 5A | TTNC Bò | 44 | KK | |
102 | 57 | Phạm Hữu Ngọc | Minh | 27.09.07 | 5A2 | Tản Lĩnh | 44 | KK | |
103 | 96 | Trần Kim | Anh | 20/6/2007 | 5A1 | Tây Đằng B | 44 | KK | |
104 | 114 | Đỗ Hồng | Đăng | 11.12.2007 | 5A | Phú Cường | 44 | KK | |
105 | 145 | Nguyễn Thu | Hường | 04/09/2007 | 5A | Sơn Đà | 44 | KK | |
106 | 147 | Phùng Tiến | Huy | 26/9/2007 | 5A2 | Phú Sơn | 44 | KK | |
107 | 191 | Trịnh Tùng | Nghĩa | 13/01/2007 | 5C | Thuần Mỹ | 44 | KK | |
108 | 209 | Nguyễn Như | Quỳnh | 01.07.2007 | 5B | Phú Châu | 44 | KK | |
109 | 238 | Chu Duy | Trung | 27/01/2007 | 5A4 | Phú Sơn | 44 | KK | |
110 | 243 | Đỗ Hoàng Cẩm | Tú | 23-01-07 | 5A | Vạn Thắng | 44 | KK | |
111 | 38 | Đặng Khánh | Huyền | 16.4.2007 | 5B | Đông Quang | 43 | KK | |
112 | 58 | Trịnh Thanh | Nam | 13.02.2007 | 5A1 | Ba Trại A | 43 | KK | |
113 | 80 | Lương Huyền | Trang | 16.11.2007 | 5A | Minh Quang A | 43 | KK | |
114 | 124 | Bùi Phương | Duy | 03.07.2007 | 5B | Thái Hòa | 43 | KK | |
115 | 155 | Lê Ngọc Quốc | Khánh | 27/8/2007 | 5C | Tản Hồng | 43 | KK | |
116 | 162 | Đặng Thùy | Linh | 05-11-07 | 5D | Tản Hồng | 43 | KK | |
117 | 190 | Nguyễn Hương | Ngân | 14/03/2007 | 5B | Sơn Đà | 43 | KK | |
118 | 224 | Lê Anh | Thư | 01-01-07 | 5A | Châu Sơn | 43 | KK | |
119 | 101 | Phùng Tiến | Anh | .01/6/2007 | 5A | Vật Lại | 42 | KK | |
120 | 109 | Phùng Hà | Chi | 08-08-2007- | 5A | Vật Lại | 42 | KK | |
121 | 141 | Trần Quang | Hùng | 03.10.2007 | 5A | Phú Cường | 42 | KK | |
122 | 171 | Chu Đức | Mạnh | 06.10.2007 | 5A | Thái Hòa | 42 | KK | |
123 | 187 | Nguyễn Phương | Nga | 2-11-2007 | 5A | Phú Phương | 42 | KK | |
124 | 219 | Lê Phương | Thảo | 02-11-07 | 5B | Cẩm Lĩnh | 42 | KK | |
125 | 229 | Lê Đức | Tiến | 26/6/2007 | 5C | Tản Hồng | 42 | KK | |
126 | 239 | Trần Minh | Trường | 07-02-07 | 5B | Thuần Mỹ | 42 | KK | |
127 | 241 | Nguyễn Anh | Tú | 18.12.2007 | 5C | Phú Châu | 42 | KK | |
128 | 55 | Bùi Khánh | Ly | 14.05. 2007 | 5A | Minh Quang A | 41 | ||
129 | 66 | Hoàng minh | Quân | 14.01.2007 | 5A | Khánh Thượng B | 41 | ||
130 | 83 | Phùng Quang | Trung | 12-03-07 | 5A | TTNC Bò | 41 | ||
131 | 98 | Nguyễn Hoàng | Anh | 26.04.2007 | 5B | Thái Hòa | 41 | ||
132 | 112 | Phùng Quốc Hải | Đăng | 24-12-07 | 5C | Vạn Thắng | 41 | ||
133 | 151 | Phạm Ngân | Huyền | 22/03/2007 | 5B | Sơn Đà | 41 | ||
134 | 153 | Phạm Khánh | Huyền | 21/4/2007 | 5C | Tản Hồng | 41 | ||
135 | 166 | Nguyễn Cẩm | Ly | 06-02-07 | 5C | Cổ Đô | 41 | ||
136 | 169 | Nguyễn Thị Hồng | Mai | 13-12-07 | 5H | Vạn Thắng | 41 | ||
137 | 200 | Phạm Văn | Phúc | 19/12/2007 | 5B | Sơn Đà | 41 | ||
138 | 203 | Đặng Anh | Quân | 01-12-07 | 5C | Tản Hồng | 41 | ||
139 | 246 | Lê Thị Ánh | Tuyết | 11-11-07 | 5G | Vạn Thắng | 41 | ||
140 | 249 | Phùng Quốc Minh | Vũ | 26.11.2007 | 5D | Đồng Thái | 41 | ||
141 | 64 | Hà Thành | Phú | 05.07.2007 | 5A1 | Ba Trại A | 40 | ||
142 | 71 | Nguyễn Văn | Thắng | 19/01/2007 | 5A1 | Ba Trại B | 40 | ||
143 | 105 | Hoàng Gia | Bảo | 07-12-07 | 5B | Vạn Thắng | 40 | ||
144 | 111 | Hoàng Hải | Đăng | 11-06-07 | 5A | Vạn Thắng | 40 | ||
145 | 117 | Chu Minh | Đức | 23/03/2007 | 5A | Phú Đông | 40 | ||
146 | 118 | Phùng Minh | Đức | 20/9/2007 | 5A | Phú Phương | 40 | ||
147 | 163 | Hoàng Diệu | Linh | 27-01-07 | 5A | Vạn Thắng | 40 | ||
148 | 164 | Nguyễn Thùy Phương | Linh | 13.05.2007 | 5B | Phú Cường | 40 | ||
149 | 168 | Nguyễn Ngọc | Mai | 27/02/2007 | 5B | Cổ Đô | 40 | ||
150 | 172 | Phùng Công | Minh | 06-12-07 | 5B | Cẩm Lĩnh | 40 | ||
151 | 188 | Kiều Phương | Nga | 04-11-07 | 5B | Tây Đằng A | 40 | ||
152 | 202 | Phạm Minh | Phương | 18-01-07 | 5A | Vạn Thắng | 40 | ||
153 | 237 | Nguyễn Kiều | Trang | 01-07-07 | 5A | Châu Sơn | 40 | ||
154 | 17 | Đào Ngọc | Dung | 10.03.2007 | 5A | Minh Quang A | 39 | ||
155 | 36 | Nguyễn Bá | Huy | 08.01.2007 | 5A | Cam Thượng | 39 | ||
156 | 73 | Khuất Duy Chí | Thành | 28.12.07 | 5A3 | Tản Lĩnh | 39 | ||
157 | 86 | Đào Thu | Uyên | 10/4/2007 | 5C | Khánh Thượng A | 39 | ||
158 | 100 | Dương Thị Ngọc | Ánh | 27-01-07 | 5B | Vạn Thắng | 39 | ||
159 | 103 | Chu Xuân | Bách | 20/04/2007 | 5A | Vật Lại | 39 | ||
160 | 113 | Đỗ Thị Hải | Đăng | 28-12-07 | 5E | Vạn Thắng | 39 | ||
161 | 127 | Đinh Thu | Hà | 16.05.2007 | 5C | Phú Châu | 39 | ||
162 | 132 | Dư Hồng | Hạnh | 14/06/2007 | 5B | Cổ Đô | 39 | ||
163 | 138 | Ngô Minh | Hiếu | .01/01/2007 | 5C | Phong Vân | 39 | ||
164 | 158 | Đỗ Tùng | Lâm | 01/06/32007 | 5B | Tây Đằng A | 39 | ||
165 | 181 | Nguyễn Trà | My | 23/6/2007 | 5C | Tản Hồng | 39 | ||
166 | 253 | Phương Hồng Trà | Vy | 13/03/2007 | 5C | Tản Hồng | 39 | ||
167 | 28 | Nguyễn Duy | Hải | 26/07/2007 | 5A1 | Ba Trại B | 38 | ||
168 | 33 | Vũ Đức | Hơị | 16/04/2007 | 5B | Thụy An | 38 | ||
169 | 45 | Vũ Minh | Khôi | 01.10.2007 | 5B | Đông Quang | 38 | ||
170 | 46 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | 30/1/2007 | 5 | Vân Hòa | 38 | ||
171 | 134 | Chu Thị | Hảo | 18/02/2007 | 5A4 | Phú Sơn | 38 | ||
172 | 152 | Nguyễn Thị Khánh | Huyền | 08.01.2007 | 5B | Thái Hòa | 38 | ||
173 | 159 | Lê Thị Khánh | Linh | 6-10-2007 | 5A | Phú Phương | 38 | ||
174 | 205 | Nguyễn Ngọc | Quang | 18/9/2007 | 5C | Cẩm Lĩnh | 38 | ||
175 | 234 | Đỗ Thu | Trang | 12-04-07 | 5A2 | Phú Sơn | 38 | ||
176 | 85 | Lê Xuân | Tùng | 07-08-07 | 5B | Yên Bài B | 37 | ||
177 | 99 | Nguyễn Hoàng | Anh | 22/8/2007 | 5A1 | Chu Minh | 37 | ||
178 | 110 | Đỗ Trần | Cường | 20.06.2007 | 5B | Phú Châu | 37 | ||
179 | 120 | Chu Tiến | Dũng | 09.08.2007 | 5B | Thái Hòa | 37 | ||
180 | 122 | Nguyễn Thùy | Dương | 24/02/2007 | 5A | Phú Phương | 37 | ||
181 | 186 | Nguyễn Viết | Nam | 21/11/2007 | 5C | Tòng Bạt | 37 | ||
182 | 215 | Lê Hồng | Thái | 22/4/2007 | 5A | Cẩm Lĩnh | 37 | ||
183 | 222 | Phùng Thị | Thu | 15/04/2007 | 5C | Tòng Bạt | 37 | ||
184 | 230 | Nguyễn Việt | Tiến | 30.08.2007 | 5C | Minh Châu | 37 | ||
185 | 233 | Phùng Thùy | Trang | 15/12/2007 | 5B | Phú Đông | 37 | ||
186 | 76 | Phan Kiều | Trang | 03.04.2007 | 5A1 | Ba Trại A | 36 | ||
187 | 123 | Phùng Tiến | Duy | 20/7/2007 | 5A3 | Phú Sơn | 36 | ||
188 | 128 | Hoàng Thu | Hà | 06-12-07 | 5B | Phong Vân | 36 | ||
189 | 197 | Lương Kim | Oanh | 09.11.2007 | 5E | Đồng Thái | 36 | ||
190 | 231 | Nguyễn Phương | Trâm | 08.03.2007 | 5A | Thái Hòa | 36 | ||
191 | 248 | Chu Công | Vĩnh | 05.05.2007 | 5C | Đồng Thái | 36 | ||
192 | 6 | Phạm Ngọc | Anh | 26.10.07 | 5A6 | Tản Lĩnh | 35 | ||
193 | 15 | Nguyễn Duy | Đức | 24.04.07 | 5A3 | Tản Lĩnh | 35 | ||
194 | 16 | Vũ Thái Thùy | Dung | 25.12.07 | 5A6 | Tản Lĩnh | 35 | ||
195 | 74 | Phạm Hương | Thảo | 19.01.2007 | 5C | Minh Quang A | 35 | ||
196 | 78 | Lê Hà | Trang | 08-01-07 | 5A | Yên Bài B | 35 | ||
197 | 129 | Chu Bá Minh | Hải | 31/12/2007 | 5A1 | Phú Sơn | 35 | ||
198 | 135 | Khương Bích | Hậu | 31/03/2007 | 5C | Tòng Bạt | 35 | ||
199 | 143 | Chu Thị Lan | Hương | 16/01/2007 | 5B | Phú Đông | 35 | ||
200 | 183 | Dương Viết | Nam | 19/09/2007 | 5C | Tòng Bạt | 35 | ||
201 | 216 | Đỗ Hoàng | Thái | 01-01-07 | 5A3 | Phú Sơn | 35 | ||
202 | 23 | Nguyễn Thùy | Dương | 01-10-07 | 5A1 | Ba Trại B | 34 | ||
203 | 30 | Nguyễn Thị | Hạnh | 16.01.07 | 5A3 | Tản Lĩnh | 34 | ||
204 | 91 | Bùi Ngọc Khánh | Vy | 29.06.2007 | 5A1 | Ba Trại A | 34 | ||
205 | 133 | Nguyễn Tài | Hào | 01.05.2007 | 5A | Minh Châu | 34 | ||
206 | 165 | Chu Ngọc Văn | Long | 19/6/2007 | 5B | Cẩm Lĩnh | 34 | ||
207 | 228 | Hoàng Minh | Thúy | 2-7-2007 | 5A | Phú Phương | 34 | ||
208 | 19 | Đào Nguyễn Tiến | Dũng | 22.09.07 | 5A5 | Tản Lĩnh | 33 | ||
209 | 22 | Nguyễn Tiến | Dũng | 26-11-07 | 5 | Vân Hòa | 33 | ||
210 | 29 | Lê Thu | Hằng | 10-03-07 | 5 | Vân Hòa | 33 | ||
211 | 48 | Tăng Thảo | Linh | 09.08.2007 | 5A1 | Ba Trại A | 33 | ||
212 | 21 | Vũ Lê | Dũng | 21/8/2007 | 5B | Yên Bài B | 32 | ||
213 | 47 | Nguyễn Đinh Hải | Lâm | 19/07/2007 | 5A1 | Ba Trại B | 32 | ||
214 | 65 | Nguyễn Minh | Phương | 28.7.2007 | 5B | Cam Thượng | 32 | ||
215 | 75 | Đinh Thị Phương | Thảo | 1/10/2007 | 5 | Vân Hòa | 32 | ||
216 | 87 | Trịnh Thảo | Vi | 7/2/2007 | 5 | Vân Hòa | 32 | ||
217 | 242 | Trần Anh | Tú | 12-12-07 | 5C | Tản Hồng | 32 | ||
218 | 254 | Hoàng Thị | Xuân | 15/5/2007 | 5A1 | Chu Minh | 32 | ||
219 | 14 | Nguyễn Danh | Du | 13/6/2007 | 5A | Khánh Thượng A | 31 | ||
220 | 79 | Ngô Thu | Trang | 02/4/2007 | 5A | Khánh Thượng A | 31 | ||
221 | 131 | Dương Thị Thu | Hằng | 11.06.2007 | 5B | Đồng Thái | 31 | ||
222 | 179 | Nguyễn Tuyển | Minh | 17.06.2007 | 5A | Minh Châu | 31 | ||
223 | 195 | Chu Thị Ngọc | Nhi | 14.01.2007 | 5A | Đồng Thái | 31 | ||
224 | 232 | Phùng Thị Mai | Trang | 03-02-07 | 5C | Cẩm Lĩnh | 31 | ||
225 | 240 | Nguyễn Minh | Tú | 24/8/2007 | 5D | Cẩm Lĩnh | 31 | ||
226 | 251 | Phùng Đình Nam | Vương | 14/10/2007 | 5A2 | Phú Sơn | 31 | ||
227 | 43 | Bùi Lan | Khánh | 14.08.07 | 5A5 | Tản Lĩnh | 30 | ||
228 | 54 | Nguyễn Ngọc | Linh B | 11/8/2007 | 5 | Vân Hòa | 30 | ||
229 | 137 | Nguyễn Danh | Hiệp | 06-12-07 | 5A1 | Chu Minh | 30 | ||
230 | 31 | Trần Việt | Hoàng | 25/08/2007 | 5A4 | Ba Trại B | 29 | ||
231 | 35 | Nguyễn Tiến | Hưng | 19/6/2007 | 5C | Khánh Thượng A | 29 | ||
232 | 68 | Nguyễn Minh | Quân | 15/12/2007 | 5B | Yên Bài B | 29 | ||
233 | 70 | Bùi Như | Quỳnh | 11/12/2007 | 5 | Vân Hòa | 29 | ||
234 | 106 | Phùng Thị Ngọc | Bích | 09.05.2007 | 5A | Đồng Thái | 29 | ||
235 | 139 | Nguyễn Huy | Hoàng | 27.09.2007 | 5A | Minh Châu | 29 | ||
236 | 196 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 19.09.2007 | 5A | Minh Châu | 29 | ||
237 | 199 | Nguyễn Anh | Phúc | 04.01.2007 | 5C | Phú Châu | 29 | ||
238 | 225 | Nguyễn Anh | Thư | 19.11.2007 | 5A | Minh Châu | 29 | ||
239 | 235 | Trương Thị Huyền | Trang | 14/12/2007 | 5B | Phong Vân | 29 | ||
240 | 32 | Nguyễn Bùi Huy | Hoàng | 13/4/2007 | 5A | Khánh Thượng A | 28 | ||
241 | 121 | Nguyễn Trí | Dũng | 4.6.2007 | 5A1 | Chu Minh | 28 | ||
242 | 125 | Nguyễn Hương | Giang | 17/12/2007 | 5C | Cẩm Lĩnh | 28 | ||
243 | 150 | Nguyễn Thị Khánh | Huyền | 18.12.2007 | 5B | Phú Châu | 28 | ||
244 | 157 | Nguyễn Duy | Kiên | 14/12/2007 | 5D | Tản Hồng | 28 | ||
245 | 8 | Nguyễn Duy | Anh | 01/02/2007 | 5C | Khánh Thượng A | 27 | ||
246 | 51 | Lê Phươg | Linh | 25/01/2007 | 5A | Yên Bài B | 27 | ||
247 | 208 | Chu Hoàng | Quyền | 01.03.2007 | 5A | Đồng Thái | 27 | ||
248 | 250 | Phạm Anh | Vũ | 10.11.2007 | 5D | Phú Châu | 27 | ||
249 | 12 | Nguyễn Lan | Chi | 7/11/2007 | 5 | Vân Hòa | 26 | ||
250 | 34 | Quách Mạnh | Hùng | 02.09.2007 | 5B | Cam Thượng | 26 | ||
251 | 97 | Nguyễn Đắc | Anh | 29/11/2007 | 5A1 | Tây Đằng B | 26 | ||
252 | 81 | Nguyễn Thùy | Trang | 15/11/2007 | 5 | Vân Hòa | 24 | ||
253 | 69 | Quách Thúy | Quỳnh | 02.10.2007 | 5B | Cam Thượng | 23 | ||
254 | 88 | Nguyễn Tuấn | Việt | 30/9/2007 | 5A | Minh Quang B | 23 | ||
Tiêu chí xếp giải: | Ba Vì, ngày 02 tháng 5 năm 2018 | ||||||||
Tổng số đạt giải: Không quá 50% HS dự thi. | TRƯỞNG PHÒNG | ||||||||
Nhất+ Nhì+ Ba không quá 60% TS giải. | |||||||||
Giải Nhất: không quá 5% TS giải | (Đã kí) | ||||||||
Giải Nhì: không quá 25% TS giải. | |||||||||
Giải Ba: không quá 30% TS giải. | |||||||||
Giải KK: Còn lại. . | Lê Ngọc Tôn |
Tập tin đính kèm